"Selamat datang! Temukan solusi terbaik untuk kebutuhan Anda Jelajahi, pilih, dan rasakan perbedaannya. Kami hadir untuk memberikan yang terbaik bagi Anda."
WhatsApp Icon Chat WhatsApp

 

diposkan pada : 17-06-2024 18:22:56

Harga Kayu Tembalun - Daftar Lengkap dan Keunggulannya untuk Konstruksi Anda

Berikut daftar harga kayu tembalun lengkap beserta keunggulannya untuk keperluan konstruksi. Temukan harga terbaik dan manfaatkan keunggulannya untuk proyek rumah kayu Anda!

Baca juga: Rumah Pasar Minggu untuk Pasangan Muda | Modern Compact & aman Strategis

Rumah Pasar Minggu untuk Pasangan Muda | Modern Compact & Strategis💑" /> 🏡 RumahHalal

Tertarik menggunakan kayu tembalun sebagai material konstruksi? Sebelum memutuskan, simak harga dan keunggulan kayu tembalun berikut ini. Yuk, temukan yang sesuai dengan proyek Anda!

Keunggulan Kayu Tembalun:

  1. Kualitas kekuatan dan kekerasan yang baik.
  2. Mudah dibentuk saat proses pengerjaan.
  3. Sering digunakan untuk pembuatan kapal nelayan.

Daftar Harga Kayu Tembalun per M3:

Jenis Kayu Ukuran Jumlah (M3) Harga
Reng Ikatan 2 x 3 x 4 m 416.7 Rp3.800.000
Reng Lepasan 2 x 3 x 4 m 416.7 Rp3.800.000
Reng Ikatan 3 x 4 x 4 m 208.3 Rp3.800.000
Reng Lepasan 3 x 4 x 4 m 208.3 Rp3.800.000
Kaso Ikatan 4 x 6 x 4 m 104.2 Rp3.800.000
Kaso Lepasan 4 x 6 x 4 m 104.2 Rp3.800.000
Kaso Ikatan 5 x 7 x 4 m 71.4 Rp3.800.000
Kaso Lepasan 5 x 7 x 4 m 71.4 Rp3.800.000
Balok Kayu 6 x 12 x 4 m 34.7 Rp4.800.000
Balok Kayu 8 x 12 x 4 m 26 Rp4.800.000
Papan Kayu 2 x 20 x 4 m 62.5 Rp4.800.000
Papan Kayu 3 x 20 x 4 m 41.7 Rp4.800.000
Papan Kayu 4 x 20 x 4 m 31.3 Rp4.800.000
Papan Kayu 5 x 20 x 4 m 25 Rp4.800.000
Papan Kayu 6 x 20 x 4 m 20.8 Rp4.800.000
Papan Kayu 3 x 25 x 4 m 33.3 Rp4.800.000
Papan Kayu 4 x 25 x 4 m 25 Rp4.800.000
Papan Kayu 3 x 25 x 4 m 27.8 Rp4.800.000
Papan Kayu 4 x 25 x 4 m 20.8 Rp4.800.000
Galar Kayu 5 x 10 x 4 m 50 Rp4.800.000

Dengan karakteristik yang unggul dan berbagai pilihan ukuran, kayu tembalun cocok untuk berbagai proyek konstruksi dan pembuatan kapal.

Keunggulan Kayu Tembalun:

  1. Kualitas kekuatan dan kekerasan yang baik.
  2. Mudah dibentuk saat proses pengerjaan.
  3. Sering digunakan untuk pembuatan kapal nelayan.

Daftar Harga Kayu Tembalun per M3:

Jenis Kayu Ukuran Jumlah (M3) Harga
Reng Ikatan 2 x 3 x 4 m 416.7 Rp3.800.000
Reng Lepasan 2 x 3 x 4 m 416.7 Rp3.800.000
Reng Ikatan 3 x 4 x 4 m 208.3 Rp3.800.000
Reng Lepasan 3 x 4 x 4 m 208.3 Rp3.800.000
Kaso Ikatan 4 x 6 x 4 m 104.2 Rp3.800.000
Kaso Lepasan 4 x 6 x 4 m 104.2 Rp3.800.000
Kaso Ikatan 5 x 7 x 4 m 71.4 Rp3.800.000
Kaso Lepasan 5 x 7 x 4 m 71.4 Rp3.800.000
Balok Kayu 6 x 12 x 4 m 34.7 Rp4.800.000
Balok Kayu 8 x 12 x 4 m 26 Rp4.800.000
Papan Kayu 2 x 20 x 4 m 62.5 Rp4.800.000
Papan Kayu 3 x 20 x 4 m 41.7 Rp4.800.000
Papan Kayu 4 x 20 x 4 m 31.3 Rp4.800.000
Papan Kayu 5 x 20 x 4 m 25 Rp4.800.000
Papan Kayu 6 x 20 x 4 m 20.8 Rp4.800.000
Papan Kayu 3 x 25 x 4 m 33.3 Rp4.800.000
Papan Kayu 4 x 25 x 4 m 25 Rp4.800.000
Papan Kayu 3 x 25 x 4 m 27.8 Rp4.800.000
Papan Kayu 4 x 25 x 4 m 20.8 Rp4.800.000
Galar Kayu 5 x 10 x 4 m 50 Rp4.800.000

Dengan karakteristik yang unggul dan berbagai pilihan ukuran, kayu tembalun cocok untuk berbagai proyek konstruksi dan pembuatan kapal.

Baca juga: Rumah Pasar Minggu untuk Pasangan Muda | Modern Compact & aman Strategis

Rumah Pasar Minggu untuk Pasangan Muda | Modern Compact & Strategis💑" /> 🏡 RumahHalal